С 9 мая возобновила работу паромная переправа, соединяющая районы Улкен Нарын и Самар.
Обновлены тарифы на перевозку автомобилей. Стоимость теперь определяется по типу транспортного средства, а не по объему двигателя.
Обновления будут публиковаться на странице в Instagram. Возможны изменения в расписании в зависимости от погодных условий.
ТАРИФЫ (на период навигации 2026 года)
| Вид автотранспорта | Стоимость, тенге |
| Мотоциклы | 2000 |
| Легковые авто (седан, универсал, джип трехдверный) | 4000 |
| Кроссовер, джип, пикап, Tank 300, 500; все виды УАЗ, минивен и микроавтобус до 8 мест | 5000 |
| Джип+ (Land Cruser 100, 200, 300; Lexus 470, 570, 600; Tank 700; Nissan Pathfinder, Nissan Patrol, Infiniti QX) | 7000 |
| Tundra, Nissan Titan | 8000 |
| Газель грузовая и подобные грузоподъемностью до 3 тонн | 8000 |
| Пассажирская Газель, Спринтер и подобные вместимостью от 9 и выше чел. | 8000 |
| Грузовой транспорт грузоподъемностью до 8 тонн (эвакуатор, кран, бензовоз, самосвал, бортовой, фургон) без прицепа | 10 000 |
| Грузовой транспорт грузоподъемностью до 8 тонн (эвакуатор, кран, бензовоз, самосвал, бортовой, фургон) с прицепом, п/прицепа | 15 000 |
| Грузовой транспорт грузоподъемностью свыше 8 тонн (эвакуатор, кран, бензовоз, самосвал, бортовой, фургон) без прицепа | 15 000 |
| Грузовой транспорт грузоподъемностью свыше 8 тонн (эвакуатор, кран, бензовоз, самосвал, бортовой, фургон) с прицепом, п/прицеп | 25 000 |
| Трактор, погрузчик | 15 000 |
| Комбайн, К-700 и подобные | 25 000 |
| Прицеп к легковому транспорту | 2000 |
Иной спецтранспорт не указанный в тарифах оценивается по согласованию с администрацией.
